Beskrivning:
Sprang första 5 km till jobbet och de resterande 5 på hemvägen. Tämligen halt på sina håll och nån minusgrad. Kändes helt okej i benen men gick inte för fullt. Hygglig lutning, nerför dit och uppför hem.
Aktivitet: | Löpning | Datum: | 2009-02-24 |
Sträcka: | 10.13 | Tid (hh, mm, ss): | (0, 52, 33.0) |
Maxhastighet: | 20.34 | Medelhastighet (km/h): | 11.57 |
Maxtempo (min/km): | 2.95 | Medeltempo (min/km): | 5.19 |
Maxpuls: | 170 | Medelpuls: | 146 |
Ack. stigning: | 435 | Ack. sänkning: | 447 |
Karta:
Gpx-format Kml-format (GoogleEarth)