Beskrivning:
För kunna jämföra med gårddagens löpning till och från jobbet gjorde jag samma tur idag fast med cykel.
Aktivitet: | Cykling | Datum: | 2009-02-25 |
Sträcka: | 9.77 | Tid (hh, mm, ss): | (0, 27, 35.0) |
Maxhastighet: | 44.49 | Medelhastighet (km/h): | 21.25 |
Maxtempo (min/km): | 1.35 | Medeltempo (min/km): | 2.82 |
Maxpuls: | 156 | Medelpuls: | 126 |
Ack. stigning: | 156 | Ack. sänkning: | 151 |
Karta:
Gpx-format Kml-format (GoogleEarth)