Beskrivning:
Fin morgon på Orust med en timmes landsvägslöppning. Löpning innan frukost blir sällan, och ska inte för min del, vara raketfartsbetonat och denna turen var inget undantag.
Aktivitet: | Löpning | Datum: | (2009, 4, 24) |
Sträcka: | 11.13 | Tid (hh, mm, ss): | (1, 3, 30.0) |
Maxhastighet: | 15.12 | Medelhastighet (km/h): | 10.51 |
Maxtempo (min/km): | 3.58 | Medeltempo (min/km): | 5.42 |
Maxpuls: | 150.0 | Medelpuls: | 130.0 |
Ack. stigning: | 298.0 | Ack. sänkning: | 339.0 |
Karta:
Gpx-format Kml-format (GoogleEarth)
jaså var det på Orust du var? Inte Tjörn då?