Description:
Soligt och varmt ute. Försökte genomföra ett kontrollerat lopp, att ligga på gränsen utan att gå över den innan slutspurten.
Activity: | Running | Date: | 2010-05-22 |
Distance: | 21.28 | Time (hh, mm, ss): | (1, 42, 14.0) |
Max speed: | 29.15 | Avg speed (km/h): | 12.07 |
Max pace (min/km): | 2.03 | Avg pace (min/km): | 4.58 |
Max pulse: | 196.0 | Avg pulse: | 176.0 |
Acc elevation +: | 838.0 | Acc elevation -: | 840.0 |
Map:
Gpx-format Kml-format (GoogleEarth)