Beskrivning:
Strålande väder och perfekta förhållanden. Mycket skön löptur där jag öppnade försiktigt och släppte på lite mer eftersom.
Aktivitet: | Löpning | Datum: | 2008-09-21 |
Sträcka: | 10.01 | Tid (hh, mm, ss): | (0, 45, 31.0) |
Maxhastighet: | 21.51 | Medelhastighet (km/h): | 13.2 |
Maxtempo (min/km): | 2.79 | Medeltempo (min/km): | 4.55 |
Maxpuls: | 178 | Medelpuls: | 161 |
Ack. stigning: | 588 | Ack. sänkning: | 592 |
Karta:
Gpx-format Kml-format (GoogleEarth)