Beskrivning:
Lite kyligt till en början innan jag fick upp värmen så det var skönt med vantar. Joggade på lugnt och försiktigt.
Aktivitet: | Löpning | Datum: | 2008-09-25 |
Sträcka: | 6.58 | Tid (hh, mm, ss): | (0, 35, 9.0) |
Maxhastighet: | 19.94 | Medelhastighet (km/h): | 11.23 |
Maxtempo (min/km): | 3.01 | Medeltempo (min/km): | 5.34 |
Maxpuls: | 154 | Medelpuls: | 136 |
Ack. stigning: | 255 | Ack. sänkning: | 336 |
Karta:
Gpx-format Kml-format (GoogleEarth)