Beskrivning:
Soligt och fint. Mestadels asfaltsunderlag på landsväg.
Aktivitet: | Löpning | Datum: | 2008-09-27 |
Sträcka: | 15 | Tid (hh, mm, ss): | (1, 14, 19.0) |
Maxhastighet: | 17.13 | Medelhastighet (km/h): | 12.11 |
Maxtempo (min/km): | 3.5 | Medeltempo (min/km): | 4.95 |
Maxpuls: | 163 | Medelpuls: | 148 |
Ack. stigning: | 382 | Ack. sänkning: | 400 |
Karta:
Gpx-format Kml-format (GoogleEarth)
Tankar du upp dessa på Openstreetmap?
Bra idée, det borde jag. Speciellt eftersom jag för två år sedan tyckte att projektet var intressant
http://webbservern.se/~jonas/wordpress/?p=336
Erik: Nu har jag taggat upp på OpenStreetMap.