Beskrivning:
Blött och slipprigt och stundtals smal stig. Mycket stigningar och lite felspringningar (skulle ha blivit 18 km…).
Aktivitet: | Löpning | Datum: | 2008-10-19 |
Sträcka: | 22.98 | Tid (hh, mm, ss): | (2, 4, 32.0) |
Maxhastighet: | 21.82 | Medelhastighet (km/h): | 11.07 |
Maxtempo (min/km): | 2.75 | Medeltempo (min/km): | 5.42 |
Maxpuls: | 167 | Medelpuls: | 144 |
Ack. stigning: | 1171 | Ack. sänkning: | 1202 |
Karta:
Gpx-format Kml-format (GoogleEarth)