Beskrivning:
Regnigt och ganska blåsigt men helt okej tack vare bra löpkläder. Tämligen tunga ben efter hyfsat hård styrketräning de senaste veckorna.
Aktivitet: | Löpning | Datum: | 2008-11-09 |
Sträcka: | 7.37 | Tid (hh, mm, ss): | (0, 38, 48.0) |
Maxhastighet: | 16.03 | Medelhastighet (km/h): | 11.4 |
Maxtempo (min/km): | 3.74 | Medeltempo (min/km): | 5.26 |
Maxpuls: | 173 | Medelpuls: | 151 |
Ack. stigning: | 406 | Ack. sänkning: | 418 |
Karta:
Gpx-format Kml-format (GoogleEarth)