Beskrivning:
Sol och värme man inte blivit bortskämd med de senaste månaderna. Andra shortsrundan denna veckan med andra ord. Lite högre puls än tidigare i veckan. Lagom distans efter att ha kört ett styrkepass några timmar tidigare och med tanke på att nya utmaningar väntar imorgon.
Aktivitet: | Löpning | Datum: | (2009, 4, 4) |
Sträcka: | 7.33 | Tid (hh, mm, ss): | (0, 35, 10.0) |
Maxhastighet: | 22.56 | Medelhastighet (km/h): | 12.5 |
Maxtempo (min/km): | 2.39 | Medeltempo (min/km): | 4.47 |
Maxpuls: | 180.0 | Medelpuls: | 162.0 |
Ack. stigning: | 331.0 | Ack. sänkning: | 330.0 |
Karta:
Gpx-format Kml-format (GoogleEarth)